To Search press CTRL and F
| Aaron Sichone | Full Member(MZIHRM) | 24083211 |
| Aaron Mwape Sakala | Full Member(MZIHRM) | 24083390 |
| Abraham Sachikumba | Full Member(MZIHRM) | 24082900 |
| ADA JALASI | Full Member(MZIHRM) | 24083024 |
| ADONIS CHIPO SIBENGE | Full Member(MZIHRM) | 24083731 |
| Agnella Kayumba | Full Member(MZIHRM) | 24083393 |
| Agness Mumbi | Full Member(MZIHRM) | 24083547 |
| Akuwa Chisambo Mundia | Full Member(MZIHRM) | 24083394 |
| ALBERT HANCHOKO | Full Member(MZIHRM) | 24082932 |
| Alexis Kaluba | Full Member(MZIHRM) | 24083027 |
| Alfonso Banda | Full Member(MZIHRM) | 24082906 |
| ALFRED LISINA NAMUTULO | Full Member(MZIHRM) | 24083111 |
| Alfred Songwe Makanta | Full Member(MZIHRM) | 24083113 |
| Aliness Gwesere | Full Member(MZIHRM) | 24083356 |
| ALLAN SIMFUKWE | Full Member(MZIHRM) | 24082433 |
| Amanda Mwenda | Full Member(MZIHRM) | 24083507 |
| ANAHELA M MAKUMBA | Full Member(MZIHRM) | 24082963 |
| Ananiahs Simukoko | Full Member(MZIHRM) | 24082942 |
| Anayawa Akapelwa | Full Member(MZIHRM) | 24083587 |
| ANGELA MUBANGASEULU | Full Member(MZIHRM) | 24083655 |
| Annalena Zulu Musonda | Full Member(MZIHRM) | 24083397 |
| Anne Kaoma | Full Member(MZIHRM) | 24083213 |
| Annie Mwinga | Full Member(MZIHRM) | 24082895 |
| Annie Sakala | Full Member(MZIHRM) | 24083010 |
| Annie Kalwa Mazumba | Full Member(MZIHRM) | 24083398 |
| ANTHONY AFRANCE YOWELA | Full Member(MZIHRM) | 24083399 |
| Aretha Maponda | Full Member(MZIHRM) | 24083508 |
| Arness Phiri SIame | Full Member(MZIHRM) | 24083744 |
| Arnold Kapotwe | Full Member(MZIHRM) | 24083667 |
| ARNOLD SHABOLYO | Full Member(MZIHRM) | 24082831 |
| Asha Hakoola | Full Member(MZIHRM) | 24082881 |
| Asha Hakoola | Full Member(MZIHRM) | 24120756 |
| Assaf Zulu | Full Member(MZIHRM) | 24083763 |
| Astridah Musonda | Full Member(MZIHRM) | 24083179 |
| Audrey Mutemwa | Full Member(MZIHRM) | 24083400 |
| Audwin Dzikamunenga | Full Member(MZIHRM) | 24083706 |
| Baidon Nkhoma | Full Member(MZIHRM) | 24083269 |
| BANDA CEASER | Full Member(MZIHRM) | 24082798 |
| BANDA JOSEPH | Full Member(MZIHRM) | 24083428 |
| BANDA KUNDA LYDIA | Full Member(MZIHRM) | 24083019 |
| BANDA S JACKSON | Full Member(MZIHRM) | 24082914 |
| BANDA SALIMU | Full Member(MZIHRM) | 24083493 |
| BANDA TAFERE YVONNE | Full Member(MZIHRM) | 24083503 |
| BANDA TIMOTHY | Full Member(MZIHRM) | 24083294 |
| BANDA WILLIAM | Full Member(MZIHRM) | 24083250 |
| Barbara NkondeBwalya | Full Member(MZIHRM) | 24083571 |
| BEATRICE MUWAMBA | Full Member(MZIHRM) | 24083249 |
| Been e Mweemba | Full Member(MZIHRM) | 24082941 |
| Beene Shadunka | Full Member(MZIHRM) | 24083225 |
| Belinda Muyawala | Full Member(MZIHRM) | 24083757 |
| Benjamin Nsenje | Full Member(MZIHRM) | 24083730 |
| Benjamin C Meenkela | Full Member(MZIHRM) | 24120023 |
| Benny Tembo | Full Member(MZIHRM) | 24083163 |
| Besa Chambula | Full Member(MZIHRM) | 24083185 |
| Besa Michael Chunda | Full Member(MZIHRM) | 24083032 |
| BESTER M SILUKAYE | Full Member(MZIHRM) | 24083717 |
| BETTY JAMBO NONDO | Full Member(MZIHRM) | 24083711 |
| Bitson Shamalavu | Full Member(MZIHRM) | 24082904 |
| Blanco Chibea | Full Member(MZIHRM) | 24083590 |
| Bongani Kumar | Full Member(MZIHRM) | 24082807 |
| Boniface Mzumara | Full Member(MZIHRM) | 24083743 |
| Boniface Zulu | Full Member(MZIHRM) | 24083361 |
| Boniface Musonda Mulolo FZIHRM | Full Member(MZIHRM) | 24082876 |
| Botain Geoffrey Mwape Kalunga | Full Member(MZIHRM) | 24083758 |
| Bourne Biba Sikaulu | Full Member(MZIHRM) | 24083509 |
| Brenda Chisala | Full Member(MZIHRM) | 24083286 |
| Brenda K Daka | Full Member(MZIHRM) | 24083026 |
| BRENDA SHIKOKI SIMUKONDA | Full Member(MZIHRM) | 24083135 |
| BRENDA M MWALE | Full Member(MZIHRM) | 24083578 |
| BRENDA MUCHEMWA SINKALA | Full Member(MZIHRM) | 24083684 |
| Brian Daka | Full Member(MZIHRM) | 24083289 |
| Brian Kataka | Full Member(MZIHRM) | 24083096 |
| BRIAN MUPEYAMA | Full Member(MZIHRM) | 24083257 |
| BRIAN MWIINGA NGONGA | Full Member(MZIHRM) | 24083238 |
| Bridget Kunda Mukwala | Full Member(MZIHRM) | 24083722 |
| Bridget M Hangandu | Full Member(MZIHRM) | 24083783 |
| Bridget Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24082880 |
| Bridget Mwaka | Full Member(MZIHRM) | 24083290 |
| BRIDGET MARIANA NDHLOVU | Full Member(MZIHRM) | 24083005 |
| Brig Gen ARTHUR KALALUKA | Full Member(MZIHRM) | 24083362 |
| BRIGHTONE NKALONGO HICIBEKA | Full Member(MZIHRM) | 24083549 |
| Busuman Kapanda | Full Member(MZIHRM) | 24082951 |
| BWALYA KAFULA RICHARD | Full Member(MZIHRM) | 24082927 |
| Bwalya Kaso | Full Member(MZIHRM) | 24083214 |
| Bwalya Chelu Mwiinga | Full Member(MZIHRM) | 24083581 |
| CAINE CHIDONGO THEO | Full Member(MZIHRM) | 24082928 |
| CALEB LUMINA | Full Member(MZIHRM) | 24083534 |
| CAP MULEYA MUDENDA | Full Member(MZIHRM) | 24083117 |
| Carol Muuchilo | Full Member(MZIHRM) | 24083004 |
| CAROLINE CHIBUULA | Full Member(MZIHRM) | 24083597 |
| Caroline Moyo | Full Member(MZIHRM) | 24083650 |
| Caroline Siatala | Full Member(MZIHRM) | 24083106 |
| Caroline Zimba | Full Member(MZIHRM) | 24083165 |
| Catherine Mkandawire | Full Member(MZIHRM) | 24082930 |
| CATHERINE MUKWAVJ | Full Member(MZIHRM) | 24083281 |
| CATHERINE NAMBULE | Full Member(MZIHRM) | 24083147 |
| Catherine Kangwa Boma | Full Member(MZIHRM) | 24083309 |
| Cecilia Malawo | Full Member(MZIHRM) | 24083793 |
| Cephas Maalila Malimba | Full Member(MZIHRM) | 24083552 |
| Chafwa Banda | Full Member(MZIHRM) | 24083137 |
| CHAIKATISHA GRACE | Full Member(MZIHRM) | 24082874 |
| CHAKABA MWAPE ROYD | Full Member(MZIHRM) | 24083358 |
| Chali Nakawala Njovu Beleshi | Full Member(MZIHRM) | 24083786 |
| CHALWE AUGUSTINE MALAMA | Full Member(MZIHRM) | 24083268 |
| Chalwe Chipulu | Full Member(MZIHRM) | 24082919 |
| CHALWE KABULO RUTH | Full Member(MZIHRM) | 24083666 |
| CHALWE KALUNGA MAXWELL | Full Member(MZIHRM) | 24083454 |
| Chama Nambeya | Full Member(MZIHRM) | 24083764 |
| CHANDA CATHERINE MUTEMBA | Full Member(MZIHRM) | 24082980 |
| Chanda Chibesa Malama | Full Member(MZIHRM) | 24082838 |
| CHANDA JULIUS | Full Member(MZIHRM) | 24083378 |
| CHANDA KAKUSA MAKANTA | Full Member(MZIHRM) | 24083592 |
| Chandiwila Nyimbili | Full Member(MZIHRM) | 24083593 |
| CHANGWE VINTHENGA SAMUEL | Full Member(MZIHRM) | 24082937 |
| Charity Mwale Ngululu | Full Member(MZIHRM) | 24083014 |
| Charity Phiri Bweupe | Full Member(MZIHRM) | 24083216 |
| CHARITY MPUNDU MAFWENKO | Full Member(MZIHRM) | 24082886 |
| Charles Banda | Full Member(MZIHRM) | 24083093 |
| Charles Daka | Full Member(MZIHRM) | 24082903 |
| Charles Mukuka | Full Member(MZIHRM) | 24082865 |
| Charles Zimba | Full Member(MZIHRM) | 24083460 |
| Charlotte Mwanza | Full Member(MZIHRM) | 24083195 |
| Charm Kalimbika | Full Member(MZIHRM) | 24083618 |
| CHIBAFWA CHARLES | Full Member(MZIHRM) | 24083595 |
| CHIBU PRISCILLA | Full Member(MZIHRM) | 24083099 |
| CHIBWE MULENGA | Full Member(MZIHRM) | 24083272 |
| Chibwe Florence Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24120760 |
| CHIKUMBA REUBEN | Full Member(MZIHRM) | 24083030 |
| Chikumbi Mwape Musukwa | Full Member(MZIHRM) | 24082918 |
| CHILENGI ANTHONY | Full Member(MZIHRM) | 24083372 |
| Chileshe Chelemu Chisambo | Full Member(MZIHRM) | 24083598 |
| CHILESHE GWENDOLINE | Full Member(MZIHRM) | 24083162 |
| Chileshe Luputa | Full Member(MZIHRM) | 24083327 |
| CHILESHE MUBANGA | Full Member(MZIHRM) | 24083328 |
| Chileshe Catherine Kasonde | Full Member(MZIHRM) | 24083245 |
| CHILEYA SELETA | Full Member(MZIHRM) | 24083025 |
| Chilombo Chisola | Full Member(MZIHRM) | 24083208 |
| Chiluba Hamusunse | Full Member(MZIHRM) | 24083611 |
| Chiluba Chanda Kalwisha | Full Member(MZIHRM) | 24082827 |
| Chimala Kabandama | Full Member(MZIHRM) | 24083108 |
| Chinakila Matandiko | Full Member(MZIHRM) | 24082836 |
| Chinyanta Chikula | Full Member(MZIHRM) | 24082905 |
| Chipangano Malowa | Full Member(MZIHRM) | 24082800 |
| Chipasha Chileshe | Full Member(MZIHRM) | 24082921 |
| Chipasha Daisy Chama | Full Member(MZIHRM) | 24120758 |
| CHIPONGWE K PAMELA | Full Member(MZIHRM) | 24083477 |
| CHIPOYA CHAPONDA | Full Member(MZIHRM) | 24082858 |
| CHIRWA JOSEPH | Full Member(MZIHRM) | 24083233 |
| CHIRWA NAKAMBO | Full Member(MZIHRM) | 24083412 |
| CHISANGA ALEXANDER MPUNDU | Full Member(MZIHRM) | 24083602 |
| CHISENGA CHILUFYA | Full Member(MZIHRM) | 24083209 |
| Chisenga Chisenga | Full Member(MZIHRM) | 24083603 |
| CHISHA MWAMBAZI | Full Member(MZIHRM) | 24083584 |
| CHISHIKA UPITE PETER | Full Member(MZIHRM) | 24082828 |
| Chishimba Ilunga | Full Member(MZIHRM) | 24083223 |
| CHISHIMBA M BRIGHTON | Full Member(MZIHRM) | 24083119 |
| Chisowa Stanslous | Full Member(MZIHRM) | 24083787 |
| CHISUSE CHENTWANA | Full Member(MZIHRM) | 24083605 |
| Chitalu Muwile | Full Member(MZIHRM) | 24083510 |
| CHITASHI M LONANCE | Full Member(MZIHRM) | 24083006 |
| CHITETA KASWEKA | Full Member(MZIHRM) | 24083561 |
| Chiti Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24083591 |
| CHITUNDU B MBEWE | Full Member(MZIHRM) | 24083511 |
| Chiwila Malombola | Full Member(MZIHRM) | 24083114 |
| Chiyanga Geraldine Bulawayo | Full Member(MZIHRM) | 24083265 |
| CHOICE MUZAMBA | Full Member(MZIHRM) | 24083186 |
| Chongo Kaluba | Full Member(MZIHRM) | 24082983 |
| Choolwe Mwaanga | Full Member(MZIHRM) | 24083606 |
| CHOOLWE MUDENDA CHOOLWE | Full Member(MZIHRM) | 24083729 |
| Choompwe Muzyamba | Full Member(MZIHRM) | 24083041 |
| CHRISPIN MAZUBA | Full Member(MZIHRM) | 24082829 |
| CHRISTINE WAMUNDILA | Full Member(MZIHRM) | 24083060 |
| Christopher Chibuye | Full Member(MZIHRM) | 24082795 |
| CHRISTOPHER MUKEMA | Full Member(MZIHRM) | 24083807 |
| CHRISTOPHER MULEYA | Full Member(MZIHRM) | 24083512 |
| CHRISTOPHER MUSONDA | Full Member(MZIHRM) | 24082994 |
| Christopher Siame Walimuntu | Full Member(MZIHRM) | 24082850 |
| CHULU ESAU JOHN | Full Member(MZIHRM) | 24083674 |
| Chuma Chibesa | Full Member(MZIHRM) | 24082961 |
| Chuma Mwala | Full Member(MZIHRM) | 24083713 |
| CHUMA MIRRIAM CHISELA KABAGHE | Full Member(MZIHRM) | 24083059 |
| Clara Kanyemba | Full Member(MZIHRM) | 24080128 |
| Claude Phiri | Full Member(MZIHRM) | 24083718 |
| Claudette Mweembe Malambo | Full Member(MZIHRM) | 24083671 |
| CLEMENT CHIPUNGU | Full Member(MZIHRM) | 24082804 |
| CLEOPATRA CHILALA | Full Member(MZIHRM) | 24083354 |
| Clifford Chibwe | Full Member(MZIHRM) | 24083115 |
| Clifford Chinene | Full Member(MZIHRM) | 24083012 |
| Clive Nyambe | Full Member(MZIHRM) | 24083679 |
| Cloud Kapesha | Full Member(MZIHRM) | 24083623 |
| CLYDE MICHEAL MULEYA | Full Member(MZIHRM) | 24083782 |
| COL CHAPOTA CHEWE FOSTER | Full Member(MZIHRM) | 24082808 |
| COL TEMBO ISAAC | Full Member(MZIHRM) | 24082810 |
| Collet Chiyoowa | Full Member(MZIHRM) | 24082902 |
| Collins Kafwembe | Full Member(MZIHRM) | 24083077 |
| Collins Ngozi | Full Member(MZIHRM) | 24083131 |
| Connie Mweembe Simutonga | Full Member(MZIHRM) | 24083756 |
| Constance Kasase | Full Member(MZIHRM) | 24083765 |
| Constance Mwale | Full Member(MZIHRM) | 24083182 |
| Constance Zyambo | Full Member(MZIHRM) | 24083310 |
| Constance Chama Kasase | Full Member(MZIHRM) | 24120680 |
| Convent Moonga | Full Member(MZIHRM) | 24082882 |
| CONWELL NYIRENDA | Full Member(MZIHRM) | 24082971 |
| Coreen Lukonga | Full Member(MZIHRM) | 24083155 |
| COREEN AUDREY CHOOYE MVULA | Full Member(MZIHRM) | 24083780 |
| Courtlivah Siluja | Full Member(MZIHRM) | 24083090 |
| CYNTHIA PHIRI M SHAMPILE | Full Member(MZIHRM) | 24083692 |
| CYNTHIA PHIRI MARY SHAMPILE | Full Member(MZIHRM) | 24120761 |
| Damson Mukwato | Full Member(MZIHRM) | 24083661 |
| Daniel Katongo | Full Member(MZIHRM) | 24083434 |
| Daniel Masaka | Full Member(MZIHRM) | 24083080 |
| Daniel Salati | Full Member(MZIHRM) | 24083769 |
| Darius Chibeka Mainsa | Full Member(MZIHRM) | 24082992 |
| Darius Yikona | Full Member(MZIHRM) | 24083554 |
| Darlington Chama | Full Member(MZIHRM) | 24083276 |
| David Chawinga | Full Member(MZIHRM) | 24083594 |
| David Chiwisa | Full Member(MZIHRM) | 24083002 |
| David khumbukani Jere | Full Member(MZIHRM) | 24082884 |
| David Ngosa | Full Member(MZIHRM) | 24083762 |
| David Nkonde | Full Member(MZIHRM) | 24083341 |
| David Phiri | Full Member(MZIHRM) | 24082868 |
| David Darlingtone Habanji | Full Member(MZIHRM) | 24082974 |
| Davies Lubundi | Full Member(MZIHRM) | 24083555 |
| Davies Sikozi | Full Member(MZIHRM) | 24083505 |
| DAVIES SILUNGWE | Full Member(MZIHRM) | 24082986 |
| Davy Pumulo Manyando | Full Member(MZIHRM) | 24083221 |
| DEBORAH PHIRI | Full Member(MZIHRM) | 24083164 |
| Demetria Mwansa | Full Member(MZIHRM) | 24083217 |
| Dennis Haanyika | Full Member(MZIHRM) | 24083747 |
| Dennis Simposya | Full Member(MZIHRM) | 24082841 |
| Dennyson Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24083215 |
| Deodatus Musonda | Full Member(MZIHRM) | 24082864 |
| Deophister K Mwansa | Full Member(MZIHRM) | 24083715 |
| Derrick Ngubai | Full Member(MZIHRM) | 24082859 |
| Diana Bwalya | Full Member(MZIHRM) | 24082832 |
| Diana Chula | Full Member(MZIHRM) | 24083061 |
| DIANA TEMBO CHISULO | Full Member(MZIHRM) | 24083604 |
| Diana Tembo Chisulo | Full Member(MZIHRM) | 24120754 |
| Dimingo Sindano | Full Member(MZIHRM) | 24083161 |
| DINAH MWIKUMA | Full Member(MZIHRM) | 24083337 |
| DonnaMaria C Lungu | Full Member(MZIHRM) | 24082990 |
| Dorah Munshimbwe Chisambi | Full Member(MZIHRM) | 24083736 |
| Dorcas Makala Mutenguna | Full Member(MZIHRM) | 24083704 |
| DR Maimbolwa Sepo Imasiku | Full Member(MZIHRM) | 24083635 |
| Dr Mukelabai Ngenda | Full Member(MZIHRM) | 24083734 |
| Dr Mutale Chilangwa Chisela | Full Member(MZIHRM) | 24082818 |
| Duty Mwanza | Full Member(MZIHRM) | 24083036 |
| Edward Kaunda | Full Member(MZIHRM) | 24082920 |
| Edward Chilalama Silwamba | Full Member(MZIHRM) | 24083580 |
| Elias Phiri | Full Member(MZIHRM) | 24082847 |
| Elisha Zulu | Full Member(MZIHRM) | 24083244 |
| ELIYANA CHIBWE CHISHA | Full Member(MZIHRM) | 24083616 |
| Elizabeth Chabu | Full Member(MZIHRM) | 24083206 |
| Elizabeth Moyo | Full Member(MZIHRM) | 24083229 |
| Elizabeth Madalitso Tembo | Full Member(MZIHRM) | 24083634 |
| ELLEDY TEMBO | Full Member(MZIHRM) | 24083800 |
| Emelda Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24083648 |
| EMMA KAMANGA | Full Member(MZIHRM) | 24083579 |
| Emmah Zgambo | Full Member(MZIHRM) | 24083343 |
| Emmanuel Chikwanda | Full Member(MZIHRM) | 24083402 |
| Emmanuel Chilomba | Full Member(MZIHRM) | 24083456 |
| Emmanuel Kapolyo | Full Member(MZIHRM) | 24082947 |
| Emmanuel Mwale | Full Member(MZIHRM) | 24082885 |
| EMMANUEL SILUMBE | Full Member(MZIHRM) | 24083065 |
| Emmanuel Kampilimba FMZIHRMHCI BSc HRM Dip HRM | Full Member(MZIHRM) | 24082960 |
| Emmanuel W Longwe | Full Member(MZIHRM) | 24083167 |
| ERADY SIWALE | Full Member(MZIHRM) | 24082968 |
| ERNEST MFULA | Full Member(MZIHRM) | 24083305 |
| Ernest Moonga | Full Member(MZIHRM) | 24083556 |
| Erwin Lisandu Muyelu | Full Member(MZIHRM) | 24083513 |
| ESTHER CHIMTENGO ZULU | Full Member(MZIHRM) | 24083156 |
| Esther Mwilambwe | Full Member(MZIHRM) | 24083196 |
| ESTHER SUSI | Full Member(MZIHRM) | 24083698 |
| Eugene Lupenga | Full Member(MZIHRM) | 24082956 |
| EUGENIA K S MALENJI | Full Member(MZIHRM) | 24083094 |
| Eunice Syamayuwa | Full Member(MZIHRM) | 24083050 |
| Eustace Mwape | Full Member(MZIHRM) | 24083199 |
| Eva Sakatengo | Full Member(MZIHRM) | 24083348 |
| Evans Mwanza | Full Member(MZIHRM) | 24082842 |
| Evelyn Mulenga | Full Member(MZIHRM) | 24083046 |
| EVELYN NYIRENDA | Full Member(MZIHRM) | 24083129 |
| Everisto Hakayobe | Full Member(MZIHRM) | 24083772 |
| Exildah Muzyamba | Full Member(MZIHRM) | 24083307 |
| Faith Mweene | Full Member(MZIHRM) | 24083516 |
| Faith Maluba Chulu | Full Member(MZIHRM) | 24083553 |
| Faith Tiuzeyani Mtambalika | Full Member(MZIHRM) | 24083643 |
| Fania Shisholeka | Full Member(MZIHRM) | 24083346 |
| FANNY MASEKO MWEEMBA | Full Member(MZIHRM) | 24083128 |
| Fatima Kangali Chishimba | Full Member(MZIHRM) | 24083404 |
| Febby Mwale | Full Member(MZIHRM) | 24083318 |
| Felistus Tembo | Full Member(MZIHRM) | 24083021 |
| Felix Chanda Nondo | Full Member(MZIHRM) | 24083405 |
| Felix Mushabati | Full Member(MZIHRM) | 24083719 |
| Fidelity Milambo | Full Member(MZIHRM) | 24082894 |
| FIKOLOMA SAMSON | Full Member(MZIHRM) | 24083363 |
| Florence Bwembya | Full Member(MZIHRM) | 24083098 |
| FLORENCE MBWILI | Full Member(MZIHRM) | 24083334 |
| Florence Mulambya | Full Member(MZIHRM) | 24083725 |
| Florence Musongole | Full Member(MZIHRM) | 24083072 |
| Florence Nalavwe | Full Member(MZIHRM) | 24083406 |
| Floyd Kabaso Mulundu | Full Member(MZIHRM) | 24083407 |
| Forde Hamwenda | Full Member(MZIHRM) | 24083733 |
| Fortune Mumba | Full Member(MZIHRM) | 24082909 |
| Francis Chibesakunda | Full Member(MZIHRM) | 24083344 |
| FRANCIS CHIKETA | Full Member(MZIHRM) | 24083739 |
| Francis Ftanganyika | Full Member(MZIHRM) | 24083132 |
| Francis Kaayunga | Full Member(MZIHRM) | 24083518 |
| FRANCIS KUYELA | Full Member(MZIHRM) | 24083582 |
| Francis Mwelwa | Full Member(MZIHRM) | 24083408 |
| Francis Sibamba | Full Member(MZIHRM) | 24083517 |
| Frank Kabangafyela | Full Member(MZIHRM) | 24082977 |
| Fred Kapaya | Full Member(MZIHRM) | 24083803 |
| Fred Namakando | Full Member(MZIHRM) | 24082916 |
| Fredrick Kabangwe | Full Member(MZIHRM) | 24082926 |
| Fredrick Katongo | Full Member(MZIHRM) | 24082843 |
| Fredrick Lutangu | Full Member(MZIHRM) | 24083074 |
| Fredrick Musonda | Full Member(MZIHRM) | 24083752 |
| Fredrick Peneshi | Full Member(MZIHRM) | 24083191 |
| Fundo F Banda | Full Member(MZIHRM) | 24083022 |
| Future Muzungaire | Full Member(MZIHRM) | 24082908 |
| FWAMBO M DOROTHY | Full Member(MZIHRM) | 24083609 |
| Gabriella Chisha Mweshi | Full Member(MZIHRM) | 24080938 |
| Geoffrey Mapepo | Full Member(MZIHRM) | 24083789 |
| George Chileshe | Full Member(MZIHRM) | 24083031 |
| George Kapalaula | Full Member(MZIHRM) | 24082854 |
| GEORGE MELEXENIS BASIL | Full Member(MZIHRM) | 24083029 |
| George S Mumba | Full Member(MZIHRM) | 24082875 |
| Gerald Chirwa | Full Member(MZIHRM) | 24083336 |
| GERALD BWALYA PHIRI | Full Member(MZIHRM) | 24083266 |
| GERTRUDE SILISHEBO | Full Member(MZIHRM) | 24082793 |
| Gessina Smit | Full Member(MZIHRM) | 24083255 |
| Getrude Sijabala | Full Member(MZIHRM) | 24083370 |
| GIFT BWALYA | Full Member(MZIHRM) | 24083062 |
| GIFT NACHIBANGA | Full Member(MZIHRM) | 24083064 |
| Gift Sintufya | Full Member(MZIHRM) | 24083761 |
| Gift Tembo | Full Member(MZIHRM) | 24083174 |
| Gilbert Mulwanda SINKAMBA | Full Member(MZIHRM) | 24082812 |
| Given Kilumelume Mambwe | Full Member(MZIHRM) | 24083411 |
| Gladys Kaulu | Full Member(MZIHRM) | 24083627 |
| Gladys Kayivwa Nyirenda | Full Member(MZIHRM) | 24083016 |
| Gloria Makungu | Full Member(MZIHRM) | 24083484 |
| Glynis Sibukoko Mutale | Full Member(MZIHRM) | 24083274 |
| Golden Matimba | Full Member(MZIHRM) | 24082943 |
| GONDWE BENJAMINE | Full Member(MZIHRM) | 24083610 |
| GONDWE JOSEPH | Full Member(MZIHRM) | 24083525 |
| GONDWE KASONDE | Full Member(MZIHRM) | 24082849 |
| GOODSON KAMANGA | Full Member(MZIHRM) | 24083708 |
| GRACE MAKAYI TONGA | Full Member(MZIHRM) | 24083721 |
| Grace Muchishi | Full Member(MZIHRM) | 24083413 |
| Grace MN Kanyata | Full Member(MZIHRM) | 24082888 |
| GRACE YAGWALE NYIRENDA | Full Member(MZIHRM) | 24082995 |
| Gregory Lungu | Full Member(MZIHRM) | 24082898 |
| Gwen Mumbw | Full Member(MZIHRM) | 24083009 |
| Gymen Mwenge | Full Member(MZIHRM) | 24083670 |
| HAANAMWINGA CLEVER | Full Member(MZIHRM) | 24083805 |
| HACUMA FRANCO NATALA | Full Member(MZIHRM) | 24083416 |
| HANDAVU WILFRED | Full Member(MZIHRM) | 24083365 |
| HANJALIKA NCHIMUNYA | Full Member(MZIHRM) | 24083472 |
| Happy Ngoma | Full Member(MZIHRM) | 24083490 |
| Harriet Musukula | Full Member(MZIHRM) | 24083306 |
| HARRINGTON CHUNGU | Full Member(MZIHRM) | 24083352 |
| Hastings Shantanga | Full Member(MZIHRM) | 24082950 |
| Hazel Musenge Kalenga | Full Member(MZIHRM) | 24083727 |
| Hellen Mubanga | Full Member(MZIHRM) | 24082945 |
| Hellen Mwamba FZIHRM | Full Member(MZIHRM) | 24083417 |
| Henry Chembe | Full Member(MZIHRM) | 24083521 |
| Henry Kalubi | Full Member(MZIHRM) | 24082816 |
| HENRY KATAWOLA | Full Member(MZIHRM) | 24083558 |
| Henry Lungu | Full Member(MZIHRM) | 24082897 |
| Hezlit Masowe Kaambwa | Full Member(MZIHRM) | 24083270 |
| HIMOONGA PAUL | Full Member(MZIHRM) | 24083612 |
| Hitler Njobvu | Full Member(MZIHRM) | 24083418 |
| Honester M Chipamba | Full Member(MZIHRM) | 24082840 |
| HUMPHREY MAMBWE | Full Member(MZIHRM) | 24083033 |
| Hywel Chisenga | Full Member(MZIHRM) | 24083419 |
| Ian Hamweemba Malilwe | Full Member(MZIHRM) | 24083420 |
| Idah Chileshe Chella | Full Member(MZIHRM) | 24082913 |
| Ignatius Daka | Full Member(MZIHRM) | 24083421 |
| ILUKENA MAIKISA | Full Member(MZIHRM) | 24083444 |
| IMWIKO NAWINA | Full Member(MZIHRM) | 24082965 |
| INNOCENT MAKASA | Full Member(MZIHRM) | 24083422 |
| Inonge Mungandi | Full Member(MZIHRM) | 24083423 |
| Ireen Nachalwe | Full Member(MZIHRM) | 24083386 |
| Ireen Sinyangwe | Full Member(MZIHRM) | 24082984 |
| Ireen Chisangano Ngulube | Full Member(MZIHRM) | 24083110 |
| Irene Tembo | Full Member(MZIHRM) | 24083701 |
| Isaac Asukile | Full Member(MZIHRM) | 24082896 |
| Isaac Kagula | Full Member(MZIHRM) | 24083796 |
| Isaac Lungu | Full Member(MZIHRM) | 24083753 |
| ISAAC MTUMBI | Full Member(MZIHRM) | 24082958 |
| Isaac Phiri | Full Member(MZIHRM) | 24083559 |
| Isabel Gatsi | Full Member(MZIHRM) | 24082962 |
| Ismail Biggie Mulla | Full Member(MZIHRM) | 24083298 |
| Jack Nkhoma | Full Member(MZIHRM) | 24082860 |
| Jackson Mutawa | Full Member(MZIHRM) | 24083424 |
| Jacqueline Musoba | Full Member(MZIHRM) | 24083260 |
| Jacqueline S Sinjani | Full Member(MZIHRM) | 24083699 |
| James Chansa | Full Member(MZIHRM) | 24083791 |
| James Gutinyu | Full Member(MZIHRM) | 24083802 |
| James Mpande | Full Member(MZIHRM) | 24082953 |
| James Ngoma | Full Member(MZIHRM) | 24083277 |
| Jane Mbuzi | Full Member(MZIHRM) | 24083202 |
| Jane Pihlblad | Full Member(MZIHRM) | 24083242 |
| Jane Simwanza | Full Member(MZIHRM) | 24083063 |
| JANET KATITI KAYUNI | Full Member(MZIHRM) | 24120757 |
| Janet M Mambwe | Full Member(MZIHRM) | 24083524 |
| Janet M Mambwe | Full Member(MZIHRM) | 24120764 |
| JAPHALLY AMISI | Full Member(MZIHRM) | 24083340 |
| Japhet Sinyondo | Full Member(MZIHRM) | 24083097 |
| Jayne Nyirenda Mutelo | Full Member(MZIHRM) | 24083425 |
| JEAN CHEELO SAKALA | Full Member(MZIHRM) | 24083282 |
| Jean K Chilikwela | Full Member(MZIHRM) | 24083308 |
| JERE NINA | Full Member(MZIHRM) | 24083613 |
| Jesnala Phiri Banda | Full Member(MZIHRM) | 24083070 |
| Jessica Silungwe Chitambo | Full Member(MZIHRM) | 24083426 |
| Jethro Mukatasha | Full Member(MZIHRM) | 24083044 |
| Jila Mulekwa | Full Member(MZIHRM) | 24083792 |
| Joan Kaputa | Full Member(MZIHRM) | 24083681 |
| JOAN MUSABA | Full Member(MZIHRM) | 24082991 |
| Job Mapachi | Full Member(MZIHRM) | 24083264 |
| Joe Kalumba Mumbi | Full Member(MZIHRM) | 24082949 |
| Joel Taylor Chola Zulu | Full Member(MZIHRM) | 24083222 |
